Многоквартирный дом по адресу: пос. Калиново, ул.Ленина, д.5
Год ввода в эксплуатацию: 1958 г.
Общая площадь застройки: 414,4 кв.м
Количество квартир: 8
Дата подписания протокола по выбору управляющей компании: 10.03.2012 г.
Обслуживающая организация: ООО УК «Демидовский ключ»
в руб.коп.
| № п/п | УСЛУГИ | Долг на 01.01.2014г. | Начислено | Уплачено | Долг на 01.01.2015г. |
| 1. | Содержание жилья | 8772,13 | 67979,74 | 54303,3 | 22448,57 |
| Население: | 8772,13 | 67979,74 | 54303,3 | 22448,57 | |
| Организации: | - | - | - | - | |
| Другие источники (бюджет) | - | - | - | - | |
| 2. | Капитальный ремонт | - | - | - | - |
| Население: | - | - | - | - | |
| Организации: | - | - | - | - | |
| Другие источники(бюджет) | - | - | - | - | |
| Итого: | 8772,13 | 67979,74 | 54303,3 | 22448,57 | |
СОБИРАЕМОСТЬ: 81%
ИЗРАСХОДОВАНО ПО ВСЕМ ВИДАМ УСЛУГ:
в руб.коп.
| 1. | Содержание и ремонт жилья, всего | 49606,49 | |||
| 1.1 Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов здания | - | ||||
| 1.2 Техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления | 18806,57 | ||||
| 1.3 Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей и электрооборудования | 4447,83 | ||||
| 1.4 Уборка придомовой территории | 3237,44 | ||||
| 1.5 Вывоз твёрдых бытовых отходов | 10764,75 | ||||
| 1.6 Содержание мест общего пользования | 330 | ||||
| 1.7 Управленческие расходы | 6925,31 | ||||
| 1.8 Услуги расчётного центра и банка | 3317,13 | ||||
| 1.9 Расходы на взыскание задолженности | 304,42 | ||||
| 1.10 Расходы на юридическое сопровождение (ответы на жалобы) | - | ||||
| 1.11 Налоги | 1473,04 | ||||
| 2. | Коммунальные услуги | - | |||
| 2.1 Электроэнергия | |||||
| ИТОГО: | 49606,49 | ||||
| Задолженность Управляющей компании на 31.12.2014г. | 11605,48 | ||||
| в том числе уменьшение задолженности УК за 2014г. | 4696,81 | ||||

